Ryoyu Kobayashi wygrał w prologu do niedzielnego konkursu indywidualnego na skoczni do lotów w Vikersund. Najlepszym z biało-czerwonych był dziś Dawid Kubacki, który uplasował się na 6 lokacie.
Triumfator klasyfikacji generalnej PŚ po próbie na 232 okazał się dziś najlepszym zawodnikiem w prologu do indywidualnego konkursu na skoczni do lotów w Vikersund. Na drugiej pozycji znalazł się Stefan Kraft. Austriak poleciał na 230 metrów. Trzecią lokatę w dzisiejszym prologu zajął Niemiec Markus Eisenbichler.
Polacy znów dziś nie spisali się rewelacyjne. Najlepszym z biało-czerwonych okazał się Dawid Kubacki. Dawid poleciał na 214,5 metra i uplasował się na 6 miejscu. Na 12 lokacie sklasyfikowany został Piotr Żyła, 19 był Kamil Stoch, 20 lokatę zajął Jakub Wolny.
Kwalifikacje rozgrywano z 14 platformy startowej. Już jutro o 17:00 rozpocznie się pierwsza seria konkursu drużynowego. Zachęcamy do śledzenia relacji.
Wyniki:
| 1 | Ryoyu Kobayashi | ![]() |
232.0 | 213.6 | |
| 2 | Stefan Kraft | ![]() |
230.0 | 210.7 | |
| 3 | Markus Eisenbichler | ![]() |
221.0 | 197.5 | |
| 4 | Timi Zajc | ![]() |
219.5 | 195.6 | |
| 5 | Dimitry Vassiliev | ![]() |
224.0 | 192.3 | |
| 6 | Dawid Kubacki | ![]() |
214.5 | 190.2 | |
| 7 | Antti Aalto | ![]() |
214.5 | 188.7 | |
| 8 | Robert Johansson | ![]() |
212.0 | 187.6 | |
| 9 | Constantin Schmid | ![]() |
212.5 | 187.3 | |
| 10 | Johann Andre Forfang | ![]() |
210.0 | 185.5 | |
| 11 | Yukiya Sato | ![]() |
210.0 | 183.4 | |
| 12 | Piotr Żyła | ![]() |
210.5 | 181.8 | |
| 13 | Simon Ammann | ![]() |
207.5 | 181.1 | |
| 14 | Michael Hayboeck | ![]() |
206.5 | 180.1 | |
| 15 | Domen Prevc | ![]() |
206.0 | 179.8 | |
| 16 | Richard Freitag | ![]() |
207.0 | 177.6 | |
| 17 | Peter Prevc | ![]() |
204.0 | 177.2 | |
| 18 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() |
204.0 | 174.6 | |
| 19 | Kamil Stoch | ![]() |
202.5 | 174.1 | |
| 20 | Jakub Wolny | ![]() |
202.5 | 173.6 | |
| 21 | Marius Lindvik | ![]() |
202.0 | 172.3 | |
| 22 | Andreas Wellinger | ![]() |
201.0 | 170.1 | |
| 23 | Manuel Fettner | ![]() |
199.5 | 168.7 | |
| 24 | Roman Koudelka | ![]() |
197.0 | 167.2 | |
| 25 | Jonathan Learoyd | ![]() |
201.0 | 166.9 | |
| 26 | Anze Semenic | ![]() |
198.0 | 166.6 | |
| 27 | Karl Geiger | ![]() |
198.0 | 165.2 | |
| 28 | Sergey Tkachenko | ![]() |
199.5 | 164.8 | |
| 29 | Junshiro Kobayashi | ![]() |
196.5 | 164.6 | |
| 30 | Anders Fannemel | ![]() |
197.0 | 164.2 | |
| 31 | Robin Pedersen | ![]() |
196.0 | 163.5 | |
| 32 | Halvor Egner Granerud | ![]() |
193.5 | 161.0 | |
| 33 | Naoki Nakamura | ![]() |
194.0 | 160.8 | |
| 34 | Daniel Huber | ![]() |
193.0 | 160.1 | |
| 35 | Viktor Polasek | ![]() |
191.5 | 158.6 | |
| 36 | Pius Paschke | ![]() |
193.5 | 155.8 | |
| 37 | Mikhail Nazarov | ![]() |
190.0 | 155.4 | |
| 38 | Dominik Peter | ![]() |
190.0 | 154.3 | |
| 39 | Killian Peier | ![]() |
187.0 | 153.2 | |
| 40 | Evgeniy Klimov | ![]() |
187.0 | 153.0 | |
| 41 | Stefan Hula | ![]() |
186.5 | 152.9 | |
| 42 | Jernej Damjan | ![]() |
188.0 | 151.3 | |
| 43 | Philipp Aschenwald | ![]() |
189.0 | 151.1 | |
| 44 | Anze Lanisek | ![]() |
185.0 | 150.8 | |
| 45 | Alex Insam | ![]() |
184.0 | 149.6 | |
| 46 | Daiki Ito | ![]() |
185.5 | 149.5 | |
| 47 | Noriaki Kasai | ![]() |
184.0 | 148.4 | |
| 48 | Thomas Aasen Markeng | ![]() |
184.0 | 147.4 | |
| 49 | Kevin Bickner | ![]() |
184.5 | 147.0 | |
| 50 | Eetu Nousiainen | ![]() |
182.0 | 146.2 | |
| 51 | Paweł Wąsek | ![]() |
180.5 | 143.9 | |
| 52 | Jarkko Määttä | ![]() |
183.0 | 143.8 | |
| 53 | Artti Aigro | ![]() |
178.5 | 141.5 | |
| 54 | Tomas Vancura | ![]() |
175.0 | 136.1 | |
| 55 | Matthew Soukup | ![]() |
174.0 | 134.2 | |
| 56 | Clemens Aigner | ![]() |
167.5 | 125.4 | |
| 57 | Sandro Hauswirth | ![]() |
166.5 | 124.0 | |
| 58 | Cestmir Kozisek | ![]() |
165.5 | 123.0 | |
| 59 | Casey Larson | ![]() |
162.0 | 120.3 | |
| 60 | Jan Hoerl | ![]() |
162.0 | 119.2 | |
| 61 | Sebastian Colloredo | ![]() |
161.0 | 117.1 | |
| 62 | Andreas Alamommo | ![]() |
160.0 | 116.5 | |
| 63 | Vladimir Zografski | ![]() |
160.0 | 115.8 | |
| 64 | Sabirzhan Muminov | ![]() |
154.5 | 108.1 | |
| 65 | Martti Nomme | ![]() |
155.0 | 106.1 | |
| 66 | Maksim Sergeev | ![]() |
130.5 | 71.9 | |


















