Raw Air w Vikersund: Ryoyu Kobayashi zwycięża w prologu, Kubacki na 6 pozycji!

15 mar 2019, 18:58

Ryoyu Kobayashi wygrał w prologu do niedzielnego konkursu indywidualnego na skoczni do lotów w Vikersund. Najlepszym z biało-czerwonych był dziś Dawid Kubacki, który uplasował się na 6 lokacie.

Triumfator klasyfikacji generalnej PŚ po próbie na 232 okazał się dziś najlepszym zawodnikiem w prologu do indywidualnego konkursu na skoczni do lotów w Vikersund. Na drugiej pozycji znalazł się Stefan Kraft. Austriak poleciał na 230 metrów. Trzecią lokatę w dzisiejszym prologu zajął Niemiec Markus Eisenbichler.

Polacy znów dziś nie spisali się rewelacyjne. Najlepszym z biało-czerwonych okazał się Dawid Kubacki. Dawid poleciał na 214,5 metra i uplasował się na 6 miejscu. Na 12 lokacie sklasyfikowany został Piotr Żyła, 19 był Kamil Stoch, 20 lokatę zajął Jakub Wolny.

Kwalifikacje rozgrywano z 14 platformy startowej. Już jutro o 17:00 rozpocznie się pierwsza seria konkursu drużynowego. Zachęcamy do śledzenia relacji.

Wyniki:

1 Ryoyu Kobayashi Japonia 232.0 213.6
2 Stefan Kraft Austria 230.0 210.7
3 Markus Eisenbichler Niemcy 221.0 197.5
4 Timi Zajc Słowenia 219.5 195.6
5 Dimitry Vassiliev Rosja 224.0 192.3
6 Dawid Kubacki Polska 214.5 190.2
7 Antti Aalto Finlandia 214.5 188.7
8 Robert Johansson Norwegia 212.0 187.6
9 Constantin Schmid Niemcy 212.5 187.3
10 Johann Andre Forfang Norwegia 210.0 185.5
11 Yukiya Sato Japonia 210.0 183.4
12 Piotr Żyła Polska 210.5 181.8
13 Simon Ammann Szwajcaria 207.5 181.1
14 Michael Hayboeck Austria 206.5 180.1
15 Domen Prevc Słowenia 206.0 179.8
16 Richard Freitag Niemcy 207.0 177.6
17 Peter Prevc Słowenia 204.0 177.2
18 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 204.0 174.6
19 Kamil Stoch Polska 202.5 174.1
20 Jakub Wolny Polska 202.5 173.6
21 Marius Lindvik Norwegia 202.0 172.3
22 Andreas Wellinger Niemcy 201.0 170.1
23 Manuel Fettner Austria 199.5 168.7
24 Roman Koudelka Czechy 197.0 167.2
25 Jonathan Learoyd Francja 201.0 166.9
26 Anze Semenic Słowenia 198.0 166.6
27 Karl Geiger Niemcy 198.0 165.2
28 Sergey Tkachenko Kazachstan 199.5 164.8
29 Junshiro Kobayashi Japonia 196.5 164.6
30 Anders Fannemel Norwegia 197.0 164.2
31 Robin Pedersen Norwegia 196.0 163.5
32 Halvor Egner Granerud Norwegia 193.5 161.0
33 Naoki Nakamura Japonia 194.0 160.8
34 Daniel Huber Austria 193.0 160.1
35 Viktor Polasek Czechy 191.5 158.6
36 Pius Paschke Niemcy 193.5 155.8
37 Mikhail Nazarov Rosja 190.0 155.4
38 Dominik Peter Szwajcaria 190.0 154.3
39 Killian Peier Szwajcaria 187.0 153.2
40 Evgeniy Klimov Rosja 187.0 153.0
41 Stefan Hula Polska 186.5 152.9
42 Jernej Damjan Słowenia 188.0 151.3
43 Philipp Aschenwald Austria 189.0 151.1
44 Anze Lanisek Słowenia 185.0 150.8
45 Alex Insam Włochy 184.0 149.6
46 Daiki Ito Japonia 185.5 149.5
47 Noriaki Kasai Japonia 184.0 148.4
48 Thomas Aasen Markeng Norwegia 184.0 147.4
49 Kevin Bickner USA 184.5 147.0
50 Eetu Nousiainen Finlandia 182.0 146.2
51 Paweł Wąsek Polska 180.5 143.9
52 Jarkko Määttä Finlandia 183.0 143.8
53 Artti Aigro Estonia 178.5 141.5
54 Tomas Vancura Czechy 175.0 136.1
55 Matthew Soukup Kanada 174.0 134.2
56 Clemens Aigner Austria 167.5 125.4
57 Sandro Hauswirth Szwajcaria 166.5 124.0
58 Cestmir Kozisek Czechy 165.5 123.0
59 Casey Larson USA 162.0 120.3
60 Jan Hoerl Austria 162.0 119.2
61 Sebastian Colloredo Włochy 161.0 117.1
62 Andreas Alamommo Finlandia 160.0 116.5
63 Vladimir Zografski Bułgaria 160.0 115.8
64 Sabirzhan Muminov Kazachstan 154.5 108.1
65 Martti Nomme Estonia 155.0 106.1
66 Maksim Sergeev Rosja 130.5 71.9

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA