TCS w Innsbrucku: Kraft przed Kotem i Żyłą w kwalifikacjach

3 sty 2017, 15:14

Kwalifikacje do trzeciego konkursu 65. Turnieju Czterech Skoczni w austriackim Innsbrucku wygrał Stefan Kraft. Najlepszym Polakiem okazali Maciej Kot i Piotr Żyła, którzy zajęli odpowiednio 2. i 3. miejsce.

Kamil Stoch, po dwóch konkursach cyklu zajmuje pozycję lidera całej imprezy, z przewagą 0,8 pkt. nad drugim Austriakiem Stefanem Krafte oraz 6,6 pkt. nad trzecim Norwegiem Danielem Andre Tande. Wymieniona trójka zawodników ma znaczną przewagę punktową nad kolejnymi zawodnikami. Czwarty Niemiec Markus Eisenbichler traci już do liderującego Stocha 19,2 pkt. W czołowej dziesiątce turnieju znajduje się jeszcze dwóch Biało-Czerwonych – piąty jest Piotr Żyła, ósmy – Maciej Kot.

Do wtorkowych kwalifikacji zgłoszonych zostało 70 zawodników z osiemnastu państw, w tym siedmiu reprezentantów Polski – Jan Ziobro, Klemens Murańka, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz pewni występu w środowym konkursie – Maciej Kot i Kamil Stoch.

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych skok oddał Jan Ziobro, który uzyskał awans po skoku na 120,5 m. Mimo słabego skoku i długiego oczekiwania na awans do pierwszej serii konkursowej, Klemens Murańka (115 m) także awansował do konkursu. W jutrzejszym konkursie zobaczymy także Stefana Hulę (122,5 m), Dawida Kubackiego (124 m) oraz po kapitalnym skoku na 130 m – Piotra Żyłę i Macieja Kota (132 m). Po wygranych poprzedzających kwalifikacje treningach, na belce startowej nie pojawił się Kamil Stoch.

Wygrany – Stefan Kraft (134,5 m) wyprzedził Macieja Kota oraz Piotr Żyłę. Tuż za czołową trójką uplasowali się: czwarty – Michael Hayboeck (131 m), piąty – Daniel Andre Tande (132 m), szósty – Markus Eisenbichler (130 m) oraz siódmy – Manuel Fettner (129 m).

Runda kwalifikacyjna rozegrana została z 8. belki startowej.

Środowy konkurs w Innsbrucku transmitowany będzie w TVP1 (13:45) oraz Eurosport 1 (13:45). Pierwsza seria konkursowa planowana jest na godzinę 14:00.

Wyniki kwalifikacji 03.01.2017r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Styl 1 Odl.1 Nota
1 PQ 68 KRAFT S. AUT 0.12 8 -1.0 58.0 134.5 143.1
2 PQ 65 KOT M. POL -0.14 8 1.4 56.5 132.0 139.5
3 Q 59 ZYLA P. POL -0.26 8 2.7 57.0 130.0 137.7
4 PQ 64 HAYBOECK M. AUT -0.02 8 0.2 57.0 131.0 137.0
5 PQ 69 TANDE D. NOR 0.18 8 -1.5 56.5 132.0 136.6
6 PQ 66 EISENBICHLER M. GER -0.27 8 2.8 55.5 130.0 136.3
7 PQ 63 FETTNER M. AUT 0.03 8 -0.3 55.5 129.0 131.4
8 Q 57 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.24 8 2.5 54.5 127.0 129.6
9 Q 53 WELLINGER A. GER -0.14 8 1.4 55.5 126.5 128.6
10 Q 43 PREVC C. SLO -0.05 8 0.5 55.5 126.5 127.7
11 Q 58 STJERNEN A. NOR 0.17 8 -1.4 54.0 128.0 127.0
12 Q 52 LEYHE S. GER -0.45 8 4.6 54.5 124.0 126.3
13 Q 50 KLIMOV E. RUS -0.39 8 4.0 53.0 125.0 126.0
14 Q 60 PREVC P. SLO -0.11 8 1.1 54.0 126.0 125.9
15 Q 33 BICKNER K. USA -0.24 8 2.5 52.0 126.0 125.3
16 Q 47 HULA S. POL -0.63 8 6.5 54.0 122.5 125.0
17 Q 37 SCHIFFNER M. AUT -0.49 8 5.0 54.0 122.5 123.5
18 PQ 70 PREVC D. SLO -0.02 8 0.2 50.0 127.0 122.8
19 Q 5 AIGNER C. AUT 0.11 8 -0.9 54.0 125.0 122.1
20 Q 55 KUBACKI D. POL -0.07 8 0.7 54.0 124.0 121.9
21 PQ 61 KOFLER A. AUT -0.22 8 2.3 54.0 123.0 121.7
22 Q 39 AMMANN S. SUI 0.13 8 -1.1 49.5 127.0 121.0
23 Q 31 MAEAETTAE J. FIN -0.31 8 3.2 54.0 122.0 120.8
24 Q 44 KASAI N. JPN -0.19 8 1.9 52.5 123.5 120.7
25 Q 56 FREITAG R. GER -0.34 8 3.5 53.5 122.0 120.6
26 Q 48 TEPES J. SLO -0.25 8 2.6 52.5 123.0 120.5
27 Q 38 JOHANSSON R. NOR -0.10 8 1.0 53.0 123.5 120.3
28 Q 42 JANDA J. CZE 0.32 8 -2.7 54.0 124.5 119.4
29 Q 40 KOUDELKA R. CZE 0.05 8 -0.4 54.0 122.5 118.1
30 Q 15 TOLLINGER E. AUT -0.25 8 2.6 52.5 121.5 117.8
31 Q 30 ALTENBURGER F. AUT -0.42 8 4.3 52.5 120.0 116.8
32 Q 26 DAMJAN J. SLO -0.17 8 1.7 53.0 121.0 116.5
33 Q 51 ITO D. JPN -0.11 8 1.1 53.0 121.0 115.9
34 Q 18 ZIOBRO J. POL -0.42 8 4.3 50.5 120.5 115.7
35 Q 35 HLAVA L. CZE 0.31 8 -2.6 53.5 122.5 115.4
36 Q 6 HUBER D. AUT -0.05 8 0.5 52.5 120.5 113.9
37 Q 4 HUBER S. AUT -0.03 8 0.3 52.5 120.5 113.7
38 Q 28 GRANERUD H. NOR -0.50 8 5.1 51.0 118.5 113.4
39 Q 14 VASSILIEV D. RUS -0.07 8 0.7 52.5 120.0 113.2
40 Q 17 SEMENIC A. SLO -0.32 8 3.3 52.5 118.0 112.2
41 Q 54 GEIGER K. GER -0.18 8 1.8 52.0 118.5 111.1
42 Q 41 BOYD-CLOWES M. CAN 0.19 8 -1.6 52.5 120.0 110.9
43 Q 7 COLLOREDO S. ITA 0.05 8 -0.4 52.5 119.0 110.3
44 Q 16 INSAM A. ITA -0.19 8 1.9 51.5 117.5 108.9
45 Q 45 TAKEUCHI T. JPN 0.15 8 -1.3 52.5 118.5 108.5
45 Q 32 KORNILOV D. RUS -0.37 8 3.8 51.0 116.5 108.5
47 PQ 62 FREUND S. GER -0.28 8 2.9 51.5 116.5 108.1
48 Q 46 FANNEMEL A. NOR -0.65 8 6.7 51.0 114.0 106.9
49 Q 29 MURANKA K. POL -0.47 8 4.8 51.0 115.0 106.8
50 19 MATURA J. CZE -0.23 8 2.4 52.0 115.0 105.4
51 1 STEINER M. AUT -0.02 8 0.2 51.0 116.0 104.0
52 2 REISENAUER J. AUT -0.09 8 0.9 51.5 115.0 103.4
53 8 KOBAYASHI R. JPN 0.15 8 -1.3 51.0 116.0 102.5
54 25 JUSTIN R. SLO -0.33 8 3.4 51.5 113.0 102.3
55 21 AALTO A. FIN -0.45 8 4.6 49.0 113.5 101.9
56 9 GLASDER M. USA 0.10 8 -0.8 51.5 115.0 101.7
57 49 STURSA V. CZE -0.71 8 7.3 50.5 111.0 101.6
58 36 HILDE T. NOR -0.34 8 3.5 50.5 113.0 101.4
58 34 SAKUYAMA K. JPN 0.07 8 -0.6 51.0 115.0 101.4
60 24 ZHAPAROV M. KAZ -0.61 8 6.2 49.5 112.0 101.3
61 20 ZOGRAFSKI V. BUL -0.22 8 2.3 51.0 113.0 100.7
62 3 ASCHENWALD P. AUT 0.18 8 -1.5 50.0 115.5 100.4
63 27 VANCURA T. CZE -0.28 8 2.9 50.0 110.0 94.9
64 23 MAKSIMOCHKIN M. RUS -0.42 8 4.3 48.0 109.0 92.5
65 22 NOMME M. EST -0.63 8 6.5 49.0 106.5 91.2
66 10 CHOI H. KOR 0.01 8 -0.1 49.0 108.5 88.2
67 13 KIM H. KOR -0.01 8 0.1 47.5 108.5 86.9
68 11 SOKOLENKO K. KAZ 0.00 8 0.0 49.0 104.0 80.2
12 LAMY CHAPPUIS R. FRA DSQ
PQ 67 STOCH K. POL DNS  

 

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA