TCS w Innsbrucku: Stoch wygrywa treningi

3 sty 2017, 13:34

65. Turniej Czterech Skoczni po dwóch konkursach w Niemczech, przeniósł się na skoczni znajdujące się w Austrii. Pierwszym przystankiem jest skocznia Bergisel w Innsbrucku. Rywalizację rozpoczęto od dwóch serii treningowych, w których triumfował lider cyklu – Kamil Stoch.

I trening:

W pierwszej serii treningowej najlepszym zawodnikiem okazał się lider cyklu Turnieju Czterech Skoczni – Kamil Stoch, który wylądował na 130 metrze i zajął pierwsze miejsce, z przewagą 2,7 pkt. nad Austriakiem Michaelem Hayboeckiem (131 m) oraz 6,5 pkt. nad Manuelem Fettnerem (128,5 m). Czwarty był Domen Prevc (125 m), piąty – Jakub Janda (126 m), a szósty – Vincent Descombes Sevoie (124,5 m).

Maciej Kot po skoku na odległość 121 m sklasyfikowany został na 13. lokacie, 23. był Stefan Hula (121 m), 24. Jan Ziobro (118 m), 44. Piotr Żyła (117,5 m), 46. Dawid Kubacki (115 m), 50. – Klemens Murańka (116 m).

Pierwszą serię treningową rozegrano z 9., 8. i 7. belki startowej.

II trening:

Druga seria treningowa zakończyła się tak samo jak poprzednia seria, zwycięstwem Kamila Stocha (130,5 m), drugim miejscem – Michaela Hayboecka (130,5 m) oraz trzecim – Manuela Fettnera (128 m). Tuż za czołową trójką uplasowali się Daniel Andre Tande (127,5 m), Andreas Stjernen (127,5 m) i Markus Eisenbichler (125,5 m).

Maciej Kot (123 m) ponownie sklasyfikowany został na 13. lokacie. 15. miejsce zajął Piotr Żyła (123,5 m), 25. Jan Ziobro (122,5 m), 30. Dawid Kubacki (120,5 m), 46. Stefan Hula (119 m), 15. Klemens Murańka (117 m).

Drugą rundę treningową rozegrano w całości z 8. platformy.

O godzinie 14:00 rozpoczną się kwalifikacje do środowego konkursu. Transmisja w Eurosport 1 (13:45).

Wyniki I treningu, 03.01.2017r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 67 STOCH K. POL -0.11 7 1.1 130.0 87.7
2 64 HAYBOECK M. AUT -0.09 8 0.9 131.0 85.0
3 63 FETTNER M. AUT -0.16 8 1.6 128.5 81.2
4 70 PREVC D. SLO -0.17 7 1.7 125.0 79.3
5 42 JANDA J. CZE -0.07 8 0.7 126.0 75.8
6 57 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.28 8 2.9 124.5 75.3
7 58 STJERNEN A. NOR -0.18 8 1.8 125.0 75.1
8 69 TANDE D. NOR -0.10 7 1.0 123.0 75.0
9 30 ALTENBURGER F. AUT 0.00 8 0.0 125.5 74.2
10 66 EISENBICHLER M. GER -0.11 7 1.1 122.0 73.3
11 38 JOHANSSON R. NOR -0.14 8 1.4 124.0 72.9
12 68 KRAFT S. AUT 8 127.5 73.9
13 65 KOT M. POL -0.21 7 2.2 121.0 72.6
14 52 LEYHE S. GER -0.26 8 2.7 123.0 72.4
15 61 KOFLER A. AUT -0.18 8 1.8 123.0 71.5
16 50 KLIMOV E. RUS -0.16 8 1.6 123.0 71.3
17 1 STEINER M. AUT -0.03 9 0.3 126.0 71.1
18 39 AMMANN S. SUI -0.12 8 1.2 123.0 70.9
19 62 FREUND S. GER -0.04 8 0.4 123.0 70.1
20 45 TAKEUCHI T. JPN -0.10 8 1.0 122.5 69.8
21 53 WELLINGER A. GER -0.25 8 2.6 121.0 68.7
22 40 KOUDELKA R. CZE -0.06 8 0.6 122.0 68.5
23 47 HULA S. POL -0.21 8 2.2 121.0 68.3
24 18 ZIOBRO J. POL -0.31 7 3.2 118.0 68.2
25 48 TEPES J. SLO -0.10 8 1.0 121.5 68.0
26 16 INSAM A. ITA -0.25 7 2.6 118.0 67.6
27 5 AIGNER C. AUT -0.07 7 0.7 119.0 67.5
28 51 ITO D. JPN -0.38 8 3.9 119.5 67.3
29 43 PREVC C. SLO -0.02 8 0.2 121.5 67.2
30 31 MAEAETTAE J. FIN 0.04 8 -0.3 121.5 66.7
31 17 SEMENIC A. SLO -0.15 7 1.5 118.0 66.5
32 35 HLAVA L. CZE -0.18 8 1.8 120.0 66.1
33 15 TOLLINGER E. AUT -0.19 7 1.9 117.5 66.0
34 41 BOYD-CLOWES M. CAN -0.06 8 0.6 120.5 65.8
35 7 COLLOREDO S. ITA -0.42 7 4.3 116.0 65.7
36 49 STURSA V. CZE -0.17 8 1.7 119.0 64.2
37 60 PREVC P. SLO -0.24 8 2.5 118.5 64.1
38 44 KASAI N. JPN -0.01 8 0.1 119.5 63.5
39 56 FREITAG R. GER -0.31 8 3.2 117.5 63.0
39 19 MATURA J. CZE -0.33 7 3.4 115.0 63.0
41 36 HILDE T. NOR -0.08 8 0.8 118.5 62.4
42 37 SCHIFFNER M. AUT -0.16 8 1.6 118.0 62.3
42 3 ASCHENWALD P. AUT -0.18 7 1.8 115.5 62.3
44 59 ZYLA P. POL -0.19 8 1.9 117.5 61.7
45 21 AALTO A. FIN -0.28 7 2.9 113.0 58.9
46 55 KUBACKI D. POL -0.34 8 3.5 115.0 58.8
47 54 GEIGER K. GER -0.27 8 2.8 115.0 58.1
47 46 FANNEMEL A. NOR -0.19 8 1.9 115.5 58.1
49 4 HUBER S. AUT -0.16 7 1.6 113.0 57.6
50 29 MURANKA K. POL 0.01 8 -0.1 116.0 57.0
50 14 VASSILIEV D. RUS -0.19 7 1.9 112.5 57.0
52 33 BICKNER K. USA -0.03 8 0.3 115.5 56.5
53 2 REISENAUER J. AUT -0.04 7 0.4 113.0 56.4
54 8 KOBAYASHI R. JPN -0.34 7 3.5 111.0 55.9
55 6 HUBER D. AUT -0.13 7 1.3 112.0 55.5
56 34 SAKUYAMA K. JPN -0.08 8 0.8 114.0 54.3
57 27 VANCURA T. CZE -0.18 8 1.8 113.0 53.5
58 28 GRANERUD H. NOR -0.01 8 0.1 113.0 51.8
59 26 DAMJAN J. SLO -0.56 7 5.7 106.5 50.0
60 32 KORNILOV D. RUS 0.14 8 -1.2 112.5 49.6
61 25 JUSTIN R. SLO -0.48 7 4.9 106.0 48.3
62 12 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.27 7 2.8 107.0 48.0
63 22 NOMME M. EST -0.30 7 3.1 106.5 47.4
64 9 GLASDER M. USA -0.42 7 4.3 105.5 46.8
65 24 ZHAPAROV M. KAZ -0.68 7 7.0 103.5 45.9
66 20 ZOGRAFSKI V. BUL -0.28 7 2.9 104.0 42.7
66 11 SOKOLENKO K. KAZ -0.28 7 2.9 104.0 42.7
68 23 MAKSIMOCHKIN M. RUS -0.41 7 4.2 103.0 42.2
69 13 KIM H. KOR -0.25 7 2.6 101.5 37.9
70 10 CHOI H. KOR -0.30 7 3.1 97.5 31.

Wyniki II treningu, 03.01.2017r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Odl. Nota
1 67 STOCH K. POL -0.36 8 3.7 130.5 82.6
2 64 HAYBOECK M. AUT -0.32 8 3.3 130.5 82.2
3 63 FETTNER M. AUT -0.25 8 2.6 128.0 77.0
4 69 TANDE D. NOR -0.20 8 2.0 127.5 75.5
5 58 STJERNEN A. NOR -0.12 8 1.2 127.5 74.7
6 66 EISENBICHLER M. GER -0.40 8 4.1 125.5 74.0
7 57 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.18 8 1.8 126.5 73.5
8 53 WELLINGER A. GER 0.07 8 -0.6 127.0 72.0
9 61 KOFLER A. AUT -0.38 8 3.9 124.0 71.1
10 50 KLIMOV E. RUS 0.28 8 -2.4 127.0 70.2
11 39 AMMANN S. SUI 0.11 8 -0.9 126.0 69.9
12 68 KRAFT S. AUT -0.26 8 2.7 123.5 69.0
13 65 KOT M. POL -0.33 8 3.4 123.0 68.8
14 32 KORNILOV D. RUS -0.11 8 1.1 124.0 68.3
15 59 ZYLA P. POL -0.12 8 1.2 123.5 67.5
16 45 TAKEUCHI T. JPN -0.16 8 1.6 123.0 67.0
17 43 PREVC C. SLO 0.17 8 -1.4 124.5 66.7
18 52 LEYHE S. GER 0.07 8 -0.6 124.0 66.6
18 40 KOUDELKA R. CZE 0.07 8 -0.6 124.0 66.6
20 60 PREVC P. SLO -0.39 8 4.0 121.0 65.8
21 5 AIGNER C. AUT 0.08 8 -0.7 123.5 65.6
22 36 HILDE T. NOR 0.01 8 -0.1 123.0 65.3
23 49 STURSA V. CZE 0.14 8 -1.2 123.5 65.1
24 17 SEMENIC A. SLO 0.06 8 -0.5 123.0 64.9
25 70 PREVC D. SLO -0.19 8 1.9 121.5 64.6
25 18 ZIOBRO J. POL -0.01 8 0.1 122.5 64.6
27 56 FREITAG R. GER -0.23 8 2.4 121.0 64.2
28 42 JANDA J. CZE 0.17 8 -1.4 123.0 64.0
29 48 TEPES J. SLO 0.07 8 -0.6 122.5 63.9
30 55 KUBACKI D. POL -0.25 8 2.6 120.5 63.5
31 3 ASCHENWALD P. AUT 0.00 8 0.0 121.5 62.7
32 44 KASAI N. JPN 0.01 8 -0.1 121.5 62.6
33 37 SCHIFFNER M. AUT 0.06 8 -0.5 121.5 62.2
34 30 ALTENBURGER F. AUT -0.11 8 1.1 120.5 62.0
35 7 COLLOREDO S. ITA 0.01 8 -0.1 120.5 60.8
36 38 JOHANSSON R. NOR 0.17 8 -1.4 121.0 60.4
37 46 FANNEMEL A. NOR 0.14 8 -1.2 120.5 59.7
38 27 VANCURA T. CZE 0.00 8 0.0 119.5 59.1
39 33 BICKNER K. USA -0.14 8 1.4 118.5 58.7
40 41 BOYD-CLOWES M. CAN 0.18 8 -1.5 120.0 58.5
41 15 TOLLINGER E. AUT 0.01 8 -0.1 119.0 58.1
42 19 MATURA J. CZE -0.06 8 0.6 118.5 57.9
43 21 AALTO A. FIN 0.17 8 -1.4 119.5 57.7
44 16 INSAM A. ITA 0.09 8 -0.8 118.5 56.5
45 31 MAEAETTAE J. FIN 0.00 8 0.0 118.0 56.4
46 47 HULA S. POL 0.24 8 -2.0 119.0 56.2
47 26 DAMJAN J. SLO 0.03 8 -0.3 118.0 56.1
48 35 HLAVA L. CZE -0.01 8 0.1 117.5 55.6
49 62 FREUND S. GER -0.21 8 2.2 116.0 55.0
50 29 MURANKA K. POL 0.00 8 0.0 117.0 54.6
51 51 ITO D. JPN 0.26 8 -2.2 118.0 54.2
52 54 GEIGER K. GER -0.09 8 0.9 116.0 53.7
53 1 STEINER M. AUT 0.12 8 -1.0 117.0 53.6
54 25 JUSTIN R. SLO 0.17 8 -1.4 117.0 53.2
55 14 VASSILIEV D. RUS -0.09 8 0.9 115.0 51.9
56 4 HUBER S. AUT -0.08 8 0.8 115.0 51.8
57 28 GRANERUD H. NOR 0.10 8 -0.8 115.5 51.1
58 2 REISENAUER J. AUT 0.06 8 -0.5 114.5 49.6
59 6 HUBER D. AUT 0.13 8 -1.1 114.0 48.1
60 23 MAKSIMOCHKIN M. RUS 0.10 8 -0.8 113.0 46.6
60 9 GLASDER M. USA 0.09 8 -0.8 113.0 46.6
62 20 ZOGRAFSKI V. BUL 0.14 8 -1.2 113.0 46.2
63 12 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.14 8 1.4 111.5 46.1
64 24 ZHAPAROV M. KAZ 0.24 8 -2.0 112.5 44.5
65 34 SAKUYAMA K. JPN -0.14 8 1.4 110.5 44.3
66 13 KIM H. KOR -0.10 8 1.0 110.5 43.9
67 8 KOBAYASHI R. JPN 0.12 8 -1.0 110.5 41.9
68 10 CHOI H. KOR 0.03 8 -0.3 109.5 40.8
69 22 NOMME M. EST 0.14 8 -1.2 108.0 37.2
70 11 SOKOLENKO K. KAZ -0.01 8 0.1 106.5 35.8

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA