TCS: Kubacki wygrywa kwalifikacje, Stoch na 3 lokacie!

31 gru 2018, 15:44

Dawid Kubacki po dalekim i wysoko ocenionym przez sędziów skoku na 135,5 metra wygrał kwalifikacje do noworocznego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Na trzeciej pozycji uplasował się Kamil Stoch!

Reprezentant Polski  Dawid Kubacki skokiem na odległość 135,5 metra pokonał różnicą półtora punktu lidera turnieju, Ryoyu Kobayashiego (140 m). Trzecie miejsce zajął Kamil Stoch (135,5 m), a tuż za nim uplasowali się Niemiec Markus Eisenbichler (135,5 m) i Norweg Andreas Stjernen (135 m).

Do noworocznego konkursu zakwalifikowało się łącznie sześciu Polaków. Piotr Żyła po skoku na 132 metr zajął trzynaste miejsce. Dwudziesty szósty był Jakub Wolny (128 m), trzydziesty siódmy Stefan Hula (124 m), zaś czterdziesty pierwszy – Aleksander Zniszczoł (124 m). Ponownie przez eliminacyjne sito nie przebrnął Maciej Kot

Do noworocznego konkursu nie zdołali awansować także bracia Prevc. Zarówno Domen jak i Peter przepadli w kwalifikacjach i nie mają szans na walkę o wysokie pozycje.

Polskie pary KO konkursu w Ga-Pa

Kubacki (zwycięzca kwalifikacji!) – Damjan

Stoch – Schuler

Żyła – Peier

Wolny – Nakamura

Hula – Granerud Z

Zniszczoł – Zajc

Wyniki:

1 Q 59 KUBACKI Dawid 135.5 17 91.0 55.5 3.7 138.1
2 Q 69 KOBAYASHI Ryoyu 140.0 17 90.8 49.5 1.1 137.6
3 Q 67 STOCH Kamil 135.5 17 90.0 57.0 0.5 136.4
4 Q 57 EISENBICHLER Markus 135.5 17 90.9 55.0 0.5 134.4
5 Q 47 STJERNEN Andreas 135.0 17 91.5 54.0 1.5 133.5
6 Q 66 GEIGER Karl 133.5 17 91.3 55.5 1.3 132.1
7 Q 54 KOUDELKA Roman 132.5 17 90.7 55.5 1.3 130.3
8 Q 64 LEYHE Stephan 131.0 17 91.1 55.0 4.4 130.2
9 Q 60 ZAJC Timi 131.0 17 90.4 54.0 5.2 130.0
10 Q 49 FANNEMEL Anders 132.0 17 91.2 54.0 3.3 129.9
11 Q 65 FORFANG Johann Andre 130.0 17 90.9 54.0 5.4 128.4
12 Q 62 JOHANSSON Robert 130.5 17 91.3 54.0 4.4 128.3
13 Q 68 ZYLA Piotr 132.0 17 90.7 54.0 1.5 128.1
13 Q 46 GRANERUD Halvor Egner 133.0 17 91.1 54.0 -0.3 128.1
15 Q 44 SIEGEL David 131.5 17 91.1 55.5 -0.3 126.9
16 Q 50 KOBAYASHI Junshiro 129.0 17 90.6 54.0 5.2 126.4
17 Q 55 AALTO Antti 130.5 17 90.7 54.0 1.8 125.7
18 Q 17 KASAI Noriaki 130.0 17 90.6 54.0 2.4 125.4
19 Q 45 FREITAG Richard 131.5 17 90.8 54.0 -0.6 125.1
20 Q 39 SATO Yukiya 128.0 17 90.6 53.0 6.3 124.7
21 Q 26 SCHMID Constantin 128.0 17 91.0 52.5 6.7 124.6
22 Q 53 HUBER Daniel 130.0 17 90.5 52.5 2.5 124.0
23 Q 52 ZOGRAFSKI Vladimir 128.0 17 90.1 54.0 3.3 122.7
24 Q 40 HAYBOECK Michael 127.0 17 91.1 52.5 5.9 122.0
25 Q 43 NAKAMURA Naoki 129.0 17 90.7 52.5 1.5 121.2
26 Q 48 WOLNY Jakub 128.0 17 90.4 54.0 1.4 120.8
27 Q 12 PEDERSEN Robin 128.0 17 91.1 52.0 0.8 118.2
28 Q 4 HAMANN Martin 126.5 17 90.9 52.5 2.8 118.0
29 Q 58 WELLINGER Andreas 127.0 17 91.2 53.0 1.3 117.9
30 Q 61 KRAFT Stefan 125.0 17 90.8 52.5 5.2 117.7
30 Q 24 INSAM Alex 125.0 17 90.7 52.5 5.2 117.7
32 Q 34 BICKNER Kevin 129.0 17 90.6 51.0 -1.4 116.8
33 Q 27 ITO Daiki 123.5 17 91.0 52.0 6.1 115.4
34 Q 42 FETTNER Manuel 123.5 17 91.1 52.5 5.4 115.2
35 Q 33 TANDE Daniel Andre 126.5 17 90.9 53.5 -1.3 114.9
36 Q 22 SEMENIC Anze 124.0 17 90.7 52.0 3.5 113.7
37 Q 36 HULA Stefan 124.0 17 90.3 52.0 2.4 112.6
38 Q 51 PEIER Killian 122.5 17 90.6 52.5 4.3 112.3
39 Q 29 PASCHKE Pius 123.5 17 90.2 51.5 3.4 112.2
40 Q 2 HOFFMANN Felix 122.5 17 90.5 50.5 4.2 110.2
41 Q 35 AMMANN Simon 124.0 17 90.3 52.0 -0.4 109.8
41 Q 9 ZNISZCZOL Aleksander 124.0 17 90.3 51.5 0.1 109.8
43 Q 63 KLIMOV Evgeniy 122.0 17 90.7 51.5 3.4 109.5
44 Q 30 FREUND Severin 123.0 17 90.6 52.5 0.5 109.4
45 Q 32 ASCHENWALD Philipp 124.0 17 90.5 51.5 -0.4 109.3
46 Q 19 SCHIFFNER Markus 123.0 17 90.8 51.0 0.9 108.3
47 Q 3 BAER Moritz 121.5 17 90.5 51.0 3.4 108.1
48 Q 18 SCHULER Andreas 122.5 17 90.8 50.0 1.8 107.3
49 Q 23 TROFIMOV Roman Sergeevich 120.0 17 89.9 51.5 3.3 105.8
50 Q 37 DAMJAN Jernej 118.0 17 89.6 50.5 6.7 104.6
51 13 NOUSIAINEN Eetu 120.5 17 90.7 51.0 0.4 103.3
52 25 KOT Maciej 118.5 17 90.4 50.0 4.9 103.2
53 28 BOYD-CLOWES Mackenzie 117.0 17 91.3 50.0 4.5 100.1
54 1 LISSO Justin 118.5 17 91.0 47.0 4.2 99.5
55 20 MAATTA Jarkko 118.5 17 90.7 50.5 0.4 99.2
56 11 HAUSWIRTH Sandro 118.0 17 90.4 50.5 0.1 98.0
57 21 KOZISEK Cestmir 117.0 17 90.3 49.5 2.5 97.6
58 41 POLASEK Viktor 116.0 17 90.2 49.0 4.5 97.3
59 15 TKACHENKO Sergey 118.5 17 89.5 48.5 0.1 96.9
60 31 HLAVA Lukas 117.5 17 90.4 50.0 -0.6 95.9
61 38 PREVC Peter 112.5 17 90.2 49.0 8.3 94.8
62 8 SERGEEV Maksim 116.5 17 89.8 49.0 0.1 93.8
63 14 LEAROYD Jonathan 115.0 17 90.1 49.5 0.3 91.8
64 56 PREVC Domen 120.5 17 90.7 33.5 1.8 87.2
65 7 MUMINOV Sabirzhan 112.5 17 90.1 47.5 0.6 85.6
66 6 LARSON Casey 110.5 17 90.1 48.0 0.5 82.4
67 16 NAZAROV Mikhail 108.0 17 90.4 48.0 1.0 78.4
68 5 NOMME Martti 106.0 17 89.9 47.5 2.3 75.6
69 10 PAVLOVCIC Bor 91.0 17 90.3 39.0 -0.1 37.7

 

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA