TCS: Stoch liderem po konkursie w Oberstdorfie!

30 gru 2017, 19:52

Kamil Stoch po dzisiejszym zwycięstwie jest liderem 66 Turnieju Czterech Skoczni. Na trzecim miejscu jest Dawid Kubacki!

Po dzisiejszym inaugurującym konkursie 66 Turnieju Czterech Skoczni w który najlepszy okazał się Polak, Kamil Stoch. Nasz reprezentant jest liderem całego cyklu 66 Turnieju Czterech Skoczni i ma przewagę 4,2 punktów nad obecnym liderem PŚ Richardem Freitagiem. Na trzecim miejscu jest kolejny biało-czerwony. Dawid Kubacki traci do Kamila Stocha 9,6 punktów na piątej pozycji jest Stefan Hula. 15 lokatę zajmuje Maciej Kot a 25 Piotr Żyła.

1 STOCH Kamil Polska 279.7 0 1
2 FREITAG Richard Niemcy 275.5 -4.2 1
3 KUBACKI Dawid Polska 270.1 -9.6 1
4 KRAFT Stefan Austria 262.8 -16.9 1
5 HULA Stefan Polska 259.2 -20.5 1
6 KOBAYASHI Junshiro Japonia 257.1 -22.6 1
7 FANNEMEL Anders Norwegia 255.3 -24.4 1
7 FORFANG Johann Andre Norwegia 255.3 -24.4 1
9 EISENBICHLER Markus Niemcy 255.1 -24.6 1
10 WELLINGER Andreas Niemcy 254 -25.7 1
11 JOHANSSON Robert Norwegia 253.4 -26.3 1
12 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 252.4 -27.3 1
13 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 246 -33.7 1
14 DAMJAN Jernej Słowenia 245 -34.7 1
15 KOT Maciej Polska 243.3 -36.4 1
16 BARTOL Tilen Słowenia 241.7 -38 1
17 GEIGER Karl Niemcy 241.1 -38.6 1
18 AMMANN Simon Szwajcaria 240.4 -39.3 1
19 JELAR Ziga Słowenia 240.1 -39.6 1
20 TANDE Daniel Andre Norwegia 237.7 -42 1
21 TAKEUCHI Taku Japonia 236.5 -43.2 1
22 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 235.4 -44.3 1
23 GRANERUD Halvor Egner Norwegia 235.1 -44.6 1
24 LEYHE Stephan Niemcy 233.2 -46.5 1
25 ŻYŁA Piotr Polska 231.7 -48 1
26 ZAJC Timi Słowenia 224.8 -54.9 1
27 HAYBOECK Michael Austria 224 -55.7 1
28 SCHMID Constantin Niemcy 220.1 -59.6 1
29 LEAROYD Jonathan Francja 211.7 -68 1
30 KOUDELKA Roman Czechy 209.6 -70.1 1
31 STJERNEN Andreas Norwegia 110.4 -169.3 1
32 KOZISEK Cestmir Czechy 104 -175.7 1
33 WANK Andreas Niemcy 103.1 -176.6 1
34 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 102.8 -176.9 1
35 PASCHKE Pius Niemcy 100 -179.7 1
36 AIGNER Clemens Austria 99.3 -180.4 1
37 INSAM Alex Włochy 98.6 -181.1 1
38 SIEGEL David Niemcy 98.4 -181.3 1
39 FETTNER Manuel Austria 94.8 -184.9 1
40 AALTO Antti Finlandia 93.6 -186.1 1
41 PREVC Peter Słowenia 87.6 -192.1 1
42 SEMENIC Anze Słowenia 83.5 -196.2 1
43 PEIER Killian Szwajcaria 81.3 -198.4 1
44 KLIMOW Jewgienij Rosja 77.5 -202.2 1
45 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 70.7 -209 1
46 KASAI Noriaki Japonia 69.4 -210.3 1
47 STURSA Vojtech Czechy 67 -212.7 1

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA