TCS: Stoch w parze ze zwycięzcą kwalifikacji! Sześciu Polaków w konkursie

Aktualizacja: 1 sty 2017, 17:18
31 gru 2016, 15:20

Kamil Stoch nie oddał kwalifikacyjnego skoku i zmierzy się ze zwycięzcą sylwestrowych zmagań, Marcusem Eisenbichlerem. W noworocznym konkursie wystartuje sześciu Polaków.

Jako pierwszy z Polaków na belce usiadł Jan Ziobro, który podczas Turnieju Czterech Skoczni zastępuje Aleksandra Zniszczoła. 25-latek skoczył 124 metry, co dało mu 42. pozycję. Do konkursu zakwalifikowali się również: siedemnasty Stefan Hula (129,5 metra) podczas pierwszej serii konkursu w systemie KO zmierzy się z Andersem Fannemelem, taką samą odległość zaliczył Dawid Kubacki (17. miejsce, w parze z Piusem Paschke) oraz szósty Piotr Żyła (136 m), którego rywalem w systemie KO będzie Constantin Schmid.

Wczesne sylwestrowe popołudnie nie było udane dla Klemensa Murańki, który zaliczył odległość 119,5 metra i sfrustrowany nawet nie podszedł do kontroli sprzętu i został zdyskwalifikowany.

Pewny awans do konkursu miało dwóch Polaków, ale dobry skok pomógłby wystartować w jak najłatwiejszej parze. Maciej Kot poszybował na 134. metr (5. miejsce) i w Nowy Rok zmierzy się z Czechem, Vojtechem Stursą. Zwycięzca kwalifikacji, Marcus Eisenbichler będzie rywalem Kamila Stocha, który nie oddał skoku kwalifikacjach tworząc tym samym najciekawszą parę jutrzejszych zawodów.

Pary z udziałem Polaków:

Kamil Stoch – Markus Eisenbichler

Maciej Kot – Vojtech Stursa

Piotr Żyła – Constantin Schmid

Stefan Hula – Anders Fannemel

Pius Paschke – Dawid Kubacki

Stephan Leyhe – Jan Ziobro

Wyniki kwalifikacji TCS w Ga-Pa (HS140); 31.12.2016
Lp.   Nr Zawodnik Kraj Wiatr Belka Komp. Styl Odl. Nota
1 PQ 67 EISENBICHLER M. GER -0.19 15 2.4 56.0 138.0 141.8
2 PQ 69 KRAFT S. AUT -0.04 15 0.5 56.0 138.0 139.9
3 PQ 65 FETTNER M. AUT 0.03 15 -0.3 53.5 139.0 138.4
4 PQ 71 PREVC D. SLO -0.22 15 2.8 50.5 137.5 135.8
5 PQ 66 KOT M. POL -0.32 15 4.0 55.0 134.0 135.2
6 Q 57 ZYLA P. POL -0.16 15 2.0 53.0 136.0 134.8
7 PQ 64 HAYBOECK M. AUT -0.05 15 0.6 55.5 135.0 134.1
8 PQ 70 TANDE D. NOR -0.09 15 1.1 54.5 135.0 133.6
9 Q 51 LEYHE S. GER -0.14 15 1.8 54.5 134.5 133.4
10 Q 61 PREVC P. SLO -0.12 15 1.5 55.0 133.5 131.8
11 Q 60 STJERNEN A. NOR -0.17 15 2.1 52.5 133.5 129.9
12 Q 59 FREITAG R. GER -0.21 15 2.7 55.0 131.5 129.4
13 Q 58 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -0.24 15 3.0 53.0 131.0 126.8
14 Q 44 PREVC C. SLO -0.07 ? 0.9 54.5 131.0 126.2
15 PQ 62 KOFLER A. AUT -0.22 15 2.8 53.5 129.5 124.4
16 Q 54 WELLINGER A. GER -0.17 15 2.1 54.0 129.5 124.2
17 Q 55 KUBACKI D. POL -0.16 15 2.0 53.5 129.5 123.6
17 Q 48 HULA S. POL -0.20 15 2.5 53.0 129.5 123.6
19 Q 40 JANDA J. CZE -0.18 ? 2.3 53.5 128.0 121.2
20 PQ 63 FREUND S. GER -0.17 15 2.1 54.0 127.0 119.7
21 Q 56 GEIGER K. GER -0.09 15 1.1 53.0 128.0 119.5
22 Q 21 ALTENBURGER F. AUT -0.09 ? 1.1 52.5 128.0 119.0
23 Q 24 DAMJAN J. SLO -0.14 ? 1.8 51.5 128.0 118.7
24 Q 36 WANK A. GER -0.10 ? 1.3 52.5 127.5 118.3
25 Q 19 SEMENIC A. SLO -0.21 ? 2.7 51.0 127.5 118.2
26 Q 41 JOHANSSON R. NOR -0.20 ? 2.5 51.0 127.5 118.0
27 Q 43 BOYD-CLOWES M. CAN -0.13 ? 1.6 52.0 127.0 117.2
28 Q 46 TAKEUCHI T. JPN -0.26 ? 3.3 52.5 125.5 116.7
29 Q 53 ITO D. JPN -0.11 15 1.4 52.5 126.5 116.6
30 Q 33 BICKNER K. USA -0.29 ? 3.7 51.0 126.0 116.5
31 Q 20 AALTO A. FIN -0.10 ? 1.3 51.0 127.0 115.9
32 Q 52 KLIMOV E. RUS -0.06 15 0.8 52.0 126.5 115.5
33 Q 47 FANNEMEL A. NOR -0.04 15 0.5 51.0 127.0 115.1
34 Q 5 PASCHKE P. GER -0.09 ? 1.1 51.0 126.5 114.8
35 Q 38 KOUDELKA R. CZE -0.26 ? 3.3 51.0 125.0 114.3
36 Q 32 KORNILOV D. RUS -0.24 ? 3.0 51.0 125.0 114.0
37 Q 35 HLAVA L. CZE -0.10 ? 1.3 51.5 125.5 113.7
38 Q 42 AMMANN S. SUI -0.20 ? 2.5 51.0 125.0 113.5
39 Q 49 TEPES J. SLO -0.20 15 2.5 52.0 123.5 111.8
40 Q 9 VASSILIEV D. RUS -0.12 ? 1.5 50.5 124.5 111.1
41 Q 39 SCHIFFNER M. AUT -0.18 ? 2.3 51.0 123.5 110.6
42 Q 10 ZIOBRO J. POL -0.18 ? 2.3 49.5 124.0 110.0
43 Q 37 HILDE T. NOR -0.15 ? 1.9 51.0 123.0 109.3
44 Q 29 GRANERUD H. NOR 0.05 ? -0.5 51.0 124.0 108.7
45 Q 1 SCHMID C. GER -0.13 ? 1.6 51.0 122.5 108.1
46 Q 50 STURSA V. CZE -0.18 15 2.3 50.5 121.5 106.5
47 Q 6 KOBAYASHI R. JPN -0.08 ? 1.0 49.5 122.5 106.0
48 Q 31 MAEAETTAE J. FIN -0.16 ? 2.0 50.5 121.0 105.3
49 Q 45 KASAI N. JPN -0.20 ? 2.5 51.0 120.0 104.5
50 23 ZOGRAFSKI V. BUL -0.02 ? 0.3 49.5 122.0 104.4
51 26 TOLLINGER E. AUT -0.14 ? 1.8 50.5 120.0 103.3
52 3 HOFFMANN F. GER -0.04 ? 0.5 49.5 119.5 100.1
53 13 JUSTIN R. SLO -0.20 ? 2.5 50.5 117.0 98.6
54 25 DESCHWANDEN G. SUI -0.12 ? 1.5 49.5 118.0 98.4
55 16 MATURA J. CZE -0.25 ? 3.2 50.0 116.5 97.9
56 34 SAKUYAMA K. JPN -0.08 ? 1.0 49.5 117.0 96.1
57 27 KARLEN G. SUI -0.15 ? 1.9 49.5 116.0 95.2
58 22 TROFIMOV R. RUS -0.01 ? 0.1 48.5 117.5 95.1
59 11 LAMY CHAPPUIS R. FRA -0.17 ? 2.1 49.5 114.5 92.7
60 17 ZHAPAROV M. KAZ -0.61 ? 7.7 48.0 112.0 92.3
61 18 GLASDER M. USA -0.12 ? 1.5 48.5 112.0 86.6
61 8 RHOADS W. USA 0.03 ? -0.3 48.5 113.0 86.6
63 2 SCHUBERT J. GER -0.04 ? 0.5 48.5 112.5 86.5
64 4 KRAUS M. GER -0.21 ? 2.7 48.0 111.0 85.5
65 12 NOMME M. EST -0.18 ? 2.3 48.0 109.0 81.5
66 28 VANCURA T. CZE -0.18 ? 2.3 45.0 108.0 76.7
67 7 KIM H. KOR -0.11 ? 1.4 45.0 105.0 70.4
68 15 CHOI H. KOR -0.32 ? 4.0 44.0 103.5 69.3
69 14 SOKOLENKO K. KAZ -0.33 ? 4.2 46.0 96.5 58.9
30 MURANKA K. POL DSQ
PQ 68 STOCH K. POL DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA