TCS w Oberstdorfie: Seria próbna dla Prevca, brak formy u Polaków

29 gru 2015, 16:17

Peter Prevc z wynikiem 131 m okazał się najlepszym zawodnikiem w serii próbnej przed wtorkowym konkursem w Oberstdorfie (HS137). Najlepszym Polakiem w serii próbnej był po raz kolejny w tym sezonie – Stefan Hula. Początek zawodów o godzinie 17:15.

Reprezentant Słowenii wylądował na 131 metrze, dzięki czemu pokonał o 8,3 punktu Richarda Freitaga (130 m). Trzeci był Johann Andre Forfang (128,5 m). Na kolejnych pozycjach uplasowali się Severin Freund (126 m), Michael Hayboeck (123,5 m) i Joachim Hauer (124,5 m).

Siódmą lokatę zajął Kenneth Gangnes (122,5 m) wraz z Taku Takeuchim (120 m). W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Domen Prevc (125,5 m) i Stefan Kraft (123 m).

Seria próbna rozgrywana początkowo była z 13. belki startowej, jednak po skoku Francuza Vincenta Descombes Sevoie belka została podwyższona do 15. Na prośbę trenera z 13. belki skakał również Simon Ammann. Po bardzo dobrym skoku Anze Laniska (131 m) jury zdecydowało powrócić do 13. belki stratowej.

Spośród reprezentantów Polski najwyżej sklasyfikowany został Stefan Hula, który po skoku na 113,5 metra z 13. belki sartowej zajął 31. miejsce. 38. był Piotr Żyła (110 m – 13. belka startowa), zaś 33. – Kamil Stoch (117 m – 15. belka startowa). Z oddania skoku zrezygnował Maciej Kot.

W walce o awans do finału konkursu w Oberstdorfie, Maciej Kot rywalizować będzie z reprezentantem Austrii – Manuelem Fettnerem, Stefan Hula ze Słoweńcem – Robertem Kranjcem, Kamil Stoch z Niemcem – Andreasem Wankiem, zaś Piotr Żyła z jednym z faworytów do wygrania całego Turnieju Czterech Skoczni Niemcem – Severinem Freundem.

Transmisje już za chwilę w TVP1 (16:50) lub w Eurosport 1 (17:00).

 

Wyniki serii próbnej 29.12.2015r.:

Lp. Nr Zawodnik Kraj Wiatr Komp. Odl. Nota
1 1 PREVC P. SLO -1.43 18.7 131.0 98.5
2 14 FREITAG R. GER -1.49 19.5 130.0 90.2
3 3 FORFANG J. NOR -0.78 10.2 128.5 85.5
4 2 FREUND S. GER -1.02 13.3 126.0 84.1
5 6 HAYBOECK M. AUT -0.95 12.4 123.5 78.7
6 17 HAUER J. NOR -1.26 16.5 124.5 77.3
7 13 TAKEUCHI T. JPN -1.65 21.6 120.0 74.3
7 5 GANGNES K. NOR -0.75 9.8 122.5 74.3
9 16 PREVC D. SLO -0.86 11.2 125.5 73.8
10 4 KRAFT S. AUT -0.63 8.2 123.0 73.6
11 39 LEYHE S. GER -1.10 14.4 122.5 71.6
11 11 ITO D. JPN -1.03 13.5 123.0 71.6
13 8 FANNEMEL A. NOR -0.44 5.7 123.0 71.1
14 9 LANISEK A. SLO 0.15 -1.6 131.0 70.9
15 24 FETTNER M. AUT -0.94 12.3 117.5 67.8
16 12 SAKUYAMA K. JPN -1.14 14.9 120.0 67.6
17 15 AMMANN S. SUI -1.67 21.8 116.0 67.3
18 46 SCHLIERENZAUER G. AUT -1.35 17.6 114.0 66.8
19 42 POPPINGER M. AUT -0.48 6.3 123.5 65.3
20 21 DESCOMBES SEVOIE V. FRA -1.14 14.9 114.5 65.0
21 10 WELLINGER A. GER -1.27 16.6 117.5 64.8
22 35 NEUMAYER M. GER -0.92 12.0 120.0 64.7
23 38 ALEXANDER N. USA -1.61 21.0 114.5 63.8
24 25 GEIGER K. GER -0.99 12.9 114.5 63.0
25 18 WANK A. GER -1.04 13.6 118.0 62.7
26 40 JANDA J. CZE -0.76 9.9 120.0 62.6
27 37 HLAVA L. CZE -1.61 21.0 113.5 62.0
27 31 HAZETDINOV I. RUS -0.99 12.9 118.0 62.0
29 44 GRANERUD H. NOR -0.21 2.7 119.5 61.8
30 32 TOCHIMOTO S. JPN -1.26 16.5 115.5 61.1
31 22 HULA S. POL -0.88 11.5 113.5 59.8
31 20 KOUDELKA R. CZE -1.23 16.1 115.0 59.8
33 33 STOCH K. POL -0.94 12.3 117.0 59.6
34 41 COLLOREDO S. ITA -0.52 6.8 120.0 59.5
35 34 DESCHWANDEN G. SUI -1.01 13.2 116.0 58.7
36 28 PASCHKE P. GER -1.39 18.2 108.5 57.5
37 29 KRANJEC R. SLO -0.67 8.8 112.5 55.3
38 49 ZYLA P. POL -0.96 12.5 110.0 54.5
38 26 KOBAYASHI J. JPN -0.68 8.9 112.0 54.5
40 50 STJERNEN A. NOR -1.25 16.3 107.5 53.8
41 19 TANDE D. NOR -1.20 15.7 111.5 53.1
42 47 BARTOL T. SLO -0.77 10.1 110.5 53.0
43 30 LARINTO V. FIN -1.08 14.1 108.0 52.5
44 36 KORNILOV D. RUS -1.23 16.1 110.0 50.8
45 48 KRAUS M. GER -0.62 8.1 110.0 50.1
46 43 KLIMOV E. RUS -0.27 3.5 112.5 50.0
47 7 KASAI N. JPN -0.85 11.1 106.5 46.8
48 23 TEPES J. SLO -0.63 8.2 78.0 0.0
27 KOT M. POL DNS
45 EISENBICHLER M. GER DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA