Dzisiaj odbyła się oficjalna konferencja FIS w bułgarskiej Warnie. Podjęto szereg ważnych decyzji dotyczących skoków narciarskich, jednak najważniejszą z nich wydaje się kalendarz Pucharu Świata na następny sezon.
Tegoroczna edycja letniego Grand Prix rozpocznie się 31 lipca w Wiśle zawodami drużynowymi. Dzień później zostanie rozegrany konkurs indywidualny. W kolejnym dniu (2 sierpnia) zaplanowany jest konkurs w Zakopanem.
W lecie w Wiśle odbędą się również zawody w ramach Pucharu Kontynentalnego (8-9 sierpnia). Zimą zawodnicy występujący w Pucharze Kontynentalnym zawitają do stolicy polskich Tatr 13-14 lutego.
Tak prezentuje się kalendarz Pucharu Świata mężczyzn na sezon 2015/2016:
| Data | Miejsce | Kraj | Skocznia (HS) | Zawody |
|---|---|---|---|---|
| 21.11 | Klingenthal | Niemcy | 140 | Drużynowe/nocne |
| 22.11 | Klingenthal | Niemcy | 140 | Indywidualne |
| 27.11 | Ruka | Finlandia | 142 | Indywidualne/nocne |
| 28.11 | Ruka | Finlandia | 142 | Indywidualne/nocne |
| 05.12 | Lillehammer | Norwegia | 138 | Indywidualne/nocne |
| 06.12 | Lillehammer | Norwegia | 138 | Indywidualne |
| 12.12 | Niżny Tagił | Rosja | 134 | Indywidualne/nocne |
| 13.12 | Niżny Tagił | Rosja | 134 | Indywidualne/nocne |
| 19.12 | Engelberg | Szwajcaria | 137 | Indywidualne |
| 20.12 | Engelberg | Szwajcaria | 137 | Indywidualne |
| 29.12 | Oberstdorf | Niemcy | 137 | Indywidualne/nocne |
| 01.01 | Garmisch-Partenkirchen | Niemcy | 140 | Indywidualne |
| 03.01 | Innsbruck | Austria | 130 | Indywidualne |
| 06.01 | Bischofshofen | Austria | 140 | Indywidualne/nocne |
| 09.01 | Willingen | Niemcy | 145 | Drużynowe/nocne |
| 10.01 | Willingen | Niemcy | 145 | Indywidualne |
| 23.01 | Zakopane | Polska | 134 | Drużynowe/nocne |
| 24.01 | Zakopane | Polska | 134 | Indywidualne |
| 30.01 | Sapporo | Japonia | 134 | Indywidualne/nocne |
| 31.01 | Sapporo | Japonia | 134 | Indywidualne |
| 06.02 | Oslo | Norwegia | 134 | Drużynowe/nocne |
| 07.02 | Oslo | Norwegia | 134 | Indywidualne |
| 10.02 | Trondheim | Norwegia | 138 | Indywidualne/nocne |
| 13.02 | Vikersund | Norwegia | 225 | Indywidualne/loty/nocne |
| 14.02 | Vikersund | Norwegia | 225 | Indywidualne/loty |
| 20.02 | Lahti | Finlandia | 130 | Drużynowe/nocne |
| 21.02 | Lahti | Finlandia | 130 | Indywidualne |
| 23.02 | Kuopio | Finlandia | 127 | Indywidualne/nocne |
| 27.02 | Ałmaty | Kazachstan | 140 | Indywidualne/nocne |
| 28.02 | Ałmaty | Kazachstan | 140 | Indywidualne/nocne |
| 04.03 | Wisła | Polska | 134 | Indywidualne/nocne |
| 05.03 | Wisła | Polska | 134 | Indywidualne/nocne |
| 12.03 | Titisee-Neustadt | Niemcy | 142 | Indywidualne |
| 13.03 | Titisee-Neustadt | Niemcy | 142 | Indywidualne |
| 18.03 | Planica | Słowenia | 225 | Indywidualne/loty |
| 19.03 | Planica | Słowenia | 225 | Drużynowe/loty |
| 20.03 | Planica | Słowenia | 225 | Indywidualne/loty |
źródło: www.sportowefakty.pl

