Cała siódemka biało-czerwonych zakwalifikowała się do sobotniego konkursu pucharu świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Najlepszy okazał się Słoweniec Timi Zajc wyprzedzając Norwega Roberta Johanssona i Niemca Karla Geigera.
Na siódmym miejscu kwalifikacje zakończył dziś najlepszy z Polaków – Jakub Wolny po skoku na 139,5 metra. W drugiej dziesiątce uplasowali się Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch – odpowiednio 15, 16 i 19 lokata. Maciej Kot był 30, Klemens Murańka 33, a Stefan Hula 42.
Wyniki kwalifikacji:
1 | Timi Zajc | 139.0 | 138.5 | ||
2 | Robert Johansson | 142.0 | 136.2 | ||
3 | Karl Geiger | 147.5 | 135.8 | ||
4 | Stefan Kraft | 138.5 | 132.2 | ||
5 | Junshiro Kobayashi | 138.0 | 130.5 | ||
6 | Daiki Ito | 133.0 | 128.6 | ||
7 | Jakub Wolny | 139.5 | 128.1 | ||
8 | Ryoyu Kobayashi | 128.0 | 125.7 | ||
9 | Jan Hoerl | 140.0 | 125.2 | ||
10 | Peter Prevc | 136.5 | 123.7 | ||
11 | Richard Freitag | 137.0 | 122.9 | ||
12 | Yukiya Sato | 137.5 | 122.2 | ||
13 | Domen Prevc | 135.0 | 119.0 | ||
14 | Killian Peier | 133.0 | 118.3 | ||
15 | Piotr Żyła | 133.5 | 116.5 | ||
16 | Dawid Kubacki | 133.0 | 115.8 | ||
17 | Anze Semenic | 131.0 | 115.7 | ||
18 | Robin Pedersen | 134.0 | 115.6 | ||
19 | Kamil Stoch | 124.5 | 114.1 | ||
20 | Pius Paschke | 131.5 | 113.8 | ||
21 | Antti Aalto | 129.0 | 112.5 | ||
22 | Simon Ammann | 130.0 | 112.4 | ||
23 | Michael Hayboeck | 130.0 | 111.3 | ||
24 | Naoki Nakamura | 133.0 | 111.1 | ||
25 | Roman Koudelka | 132.0 | 109.5 | ||
26 | Vladimir Zografski | 131.0 | 108.0 | ||
27 | Daniel Huber | 127.5 | 107.0 | ||
28 | Niko Kytoesaho | 130.5 | 106.4 | ||
29 | Johann Andre Forfang | 127.0 | 103.3 | ||
30 | Maciej Kot | 126.5 | 100.9 | ||
31 | Stephan Leyhe | 120.0 | 99.9 | ||
32 | Jarkko Määttä | 125.5 | 99.5 | ||
33 | Klemens Murańka | 125.5 | 98.6 | ||
34 | Philipp Aschenwald | 122.0 | 97.6 | ||
35 | Dominik Peter | 123.0 | 96.8 | ||
36 | Gregor Schlierenzauer | 121.0 | 96.0 | ||
37 | Anze Lanisek | 114.5 | 93.9 | ||
38 | Thomas Aasen Markeng | 119.5 | 92.6 | ||
39 | Marius Lindvik | 116.5 | 91.3 | ||
40 | Roman Sergeevich Trofimov | 119.5 | 88.0 | ||
41 | Markus Eisenbichler | 129.5 | 86.5 | ||
42 | Stefan Hula | 117.0 | 85.4 | ||
43 | Daniel Andre Tande | 108.5 | 85.1 | ||
44 | Andreas Schuler | 115.5 | 83.0 | ||
45 | Kevin Bickner | 115.0 | 79.9 | ||
46 | Mackenzie Boyd-Clowes | 112.0 | 77.4 | ||
47 | Constantin Schmid | 110.0 | 77.1 | ||
48 | Andreas Alamommo | 116.0 | 76.6 | ||
49 | Artti Aigro | 113.0 | 76.5 | ||
50 | Moritz Baer | 109.5 | 73.3 | ||
51 | Rok Justin | 109.0 | 73.0 | ||
52 | Vojtech Stursa | 110.5 | 70.6 | ||
53 | Tilen Bartol | 105.0 | 67.4 | ||
54 | Mikhail Nazarov | 111.0 | 65.5 | ||
55 | Arttu Pohjola | 109.0 | 62.7 | ||
56 | Martti Nomme | 107.5 | 61.5 | ||
57 | Eetu Nousiainen | 106.0 | 59.0 | ||
58 | Filip Sakala | 103.0 | 57.6 | ||
59 | Noriaki Kasai | 97.5 | 46.5 | ||
60 | Alex Insam | 95.0 | 39.6 | ||
61 | Viktor Polasek | 90.0 | 30.6 | ||
62 | Juho Ojala | 83.5 | 16.4 | ||
63 | Casey Larson | 79.5 | 14.9 | ||
64 | Matthew Soukup | 82.0 | 8.8 | ||
65 | Jonne Veteläinen | 76.0 | 0.0 |
Początek jutrzejszego konkursu indywidualnego zaplanowano na 16:30.