PŚ Ruka: Zajc triumfuje w kwalifikacjach, Polacy w komplecie meldują się w jutrzejszych zawodach!

Aktualizacja: 25 sty 2023, 08:37
29 lis 2019, 19:41

Cała siódemka biało-czerwonych zakwalifikowała się do sobotniego konkursu pucharu świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Najlepszy okazał się Słoweniec Timi Zajc wyprzedzając Norwega Roberta Johanssona i Niemca Karla Geigera.

Na siódmym miejscu kwalifikacje zakończył dziś najlepszy z Polaków – Jakub Wolny po skoku na 139,5 metra. W drugiej dziesiątce uplasowali się Piotr Żyła, Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch – odpowiednio 15, 16 i 19 lokata. Maciej Kot był 30, Klemens Murańka 33, a Stefan Hula 42.

Wyniki kwalifikacji:

1 Timi Zajc Słowenia 139.0 138.5
2 Robert Johansson Norwegia 142.0 136.2
3 Karl Geiger Niemcy 147.5 135.8
4 Stefan Kraft Austria 138.5 132.2
5 Junshiro Kobayashi Japonia 138.0 130.5
6 Daiki Ito Japonia 133.0 128.6
7 Jakub Wolny Polska 139.5 128.1
8 Ryoyu Kobayashi Japonia 128.0 125.7
9 Jan Hoerl Austria 140.0 125.2
10 Peter Prevc Słowenia 136.5 123.7
11 Richard Freitag Niemcy 137.0 122.9
12 Yukiya Sato Japonia 137.5 122.2
13 Domen Prevc Słowenia 135.0 119.0
14 Killian Peier Szwajcaria 133.0 118.3
15 Piotr Żyła Polska 133.5 116.5
16 Dawid Kubacki Polska 133.0 115.8
17 Anze Semenic Słowenia 131.0 115.7
18 Robin Pedersen Norwegia 134.0 115.6
19 Kamil Stoch Polska 124.5 114.1
20 Pius Paschke Niemcy 131.5 113.8
21 Antti Aalto Finlandia 129.0 112.5
22 Simon Ammann Szwajcaria 130.0 112.4
23 Michael Hayboeck Austria 130.0 111.3
24 Naoki Nakamura Japonia 133.0 111.1
25 Roman Koudelka Czechy 132.0 109.5
26 Vladimir Zografski Bułgaria 131.0 108.0
27 Daniel Huber Austria 127.5 107.0
28 Niko Kytoesaho Finlandia 130.5 106.4
29 Johann Andre Forfang Norwegia 127.0 103.3
30 Maciej Kot Polska 126.5 100.9
31 Stephan Leyhe Niemcy 120.0 99.9
32 Jarkko Määttä Finlandia 125.5 99.5
33 Klemens Murańka Polska 125.5 98.6
34 Philipp Aschenwald Austria 122.0 97.6
35 Dominik Peter Szwajcaria 123.0 96.8
36 Gregor Schlierenzauer Austria 121.0 96.0
37 Anze Lanisek Słowenia 114.5 93.9
38 Thomas Aasen Markeng Norwegia 119.5 92.6
39 Marius Lindvik Norwegia 116.5 91.3
40 Roman Sergeevich Trofimov Rosja 119.5 88.0
41 Markus Eisenbichler Niemcy 129.5 86.5
42 Stefan Hula Polska 117.0 85.4
43 Daniel Andre Tande Norwegia 108.5 85.1
44 Andreas Schuler Szwajcaria 115.5 83.0
45 Kevin Bickner USA 115.0 79.9
46 Mackenzie Boyd-Clowes Kanada 112.0 77.4
47 Constantin Schmid Niemcy 110.0 77.1
48 Andreas Alamommo Finlandia 116.0 76.6
49 Artti Aigro Estonia 113.0 76.5
50 Moritz Baer Niemcy 109.5 73.3
51 Rok Justin Słowenia 109.0 73.0
52 Vojtech Stursa Czechy 110.5 70.6
53 Tilen Bartol Słowenia 105.0 67.4
54 Mikhail Nazarov Rosja 111.0 65.5
55 Arttu Pohjola Finlandia 109.0 62.7
56 Martti Nomme Estonia 107.5 61.5
57 Eetu Nousiainen Finlandia 106.0 59.0
58 Filip Sakala Czechy 103.0 57.6
59 Noriaki Kasai Japonia 97.5 46.5
60 Alex Insam Włochy 95.0 39.6
61 Viktor Polasek Czechy 90.0 30.6
62 Juho Ojala Finlandia 83.5 16.4
63 Casey Larson USA 79.5 14.9
64 Matthew Soukup Kanada 82.0 8.8
65 Jonne Veteläinen Finlandia 76.0 0.0

 

Początek jutrzejszego konkursu indywidualnego zaplanowano na 16:30.

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA