PŚ Zakopane. Stoch i Freitag najlepsi na treningach

26 sty 2018, 18:13

Drugi weekend ze skokami narciarskimi w Polsce zbliża się wielkimi krokami! Za zawodnikami już dwie serie treningowe, poprzedzające piątkowe kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego na zmodernizowanej Wielkiej Krokwi. W obu treningach z bardzo dobrej strony zaprezentował się Kamil Stoch! Podwójny mistrz olimpijski w pierwszej serii nie miał sobie równych, a w drugiej o włos ustąpił Niemcowi Richardowi Freitagowi.

Po modernizacji skoczni im. Stanisława Marusarza w Zakopanem i przesunięciu punktu konstrukcyjnego (K125) i rozmiaru skoczni na 140. metr, zawodników stać na zdecydowanie dalsze loty, aniżeli w poprzednich latach. Do zmienionej konstrukcji bardzo dobrze przystosował się Kamil Stoch, który po skokach na odległość 135,5 m oraz 134 m, meldował się w ścisłej czołówce obu treningów.

Miejsca w czołowej “10” obu treningów zajmowali także Stefan Hula oraz Dawid Kubacki, którzy w drugiej serii zdecydowanie przekroczyli barierę 130 metrów (odpowiednio 134 oraz 136,5 m). Aspiracje do sobotniego konkursu drużynowego zgłosił także Maciej Kot, który decyzją trenera, został odsunięty od składu Biało-Czerwonych na odbywające się w ubiegłym tygodniu Mistrzostwa Świata w Lotach w Oberstdorfie. Zakopiańczyk na “własnym podwórku” w treningach meldował się odpowiednio na 8. (124,5 m) oraz 14. miejscu (131 m), wyraźnie pokonując Piotra Żyłę (109 m oraz 126,5 m). Ostatni z kadry narodowej – Jakub Wolny – po skokach na odległość 119,5 m oraz 118 m, plasował się na 27. i 45. miejscu po drugim treningu.

W ramach kwoty startowej w barwach Biało-Czerwonych wystąpili Bartosz Czyż, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Tomasz Pilch. Ostre przeziębienie wyeliminowało z rywalizacji Klemensa Murańkę.

Pełne wyniki:

I TRENING:

lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 57 STOCH Kamil 135.5 18 92.0 10.7 103.8
2 13 LINDVIK Marius 135.0 19 92.8 11.1 98.6
3 44 HULA Stefan 130.0 18 92.3 11.6 94.8
4 27 JELAR Ziga 125.5 18 92.1 11.2 86.3
5 30 KOBAYASHI Ryoyu 125.5 18 92.1 10.8 85.9
6 43 PREVC Peter 124.5 18 92.3 12.5 85.8
7 48 STJERNEN Andreas 125.0 18 92.7 10.8 85.0
8 40 KOT Maciej 124.5 18 92.3 11.2 84.5
9 47 KUBACKI Dawid 124.0 18 92.8 12.0 84.4
10 54 KRAFT Stefan 126.5 18 92.4 7.3 84.2
11 52 FANNEMEL Anders 130.5 18 92.1 6.7 84.1
12 21 STURSA Vojtech 125.0 18 92.3 9.8 84.0
13 37 FETTNER Manuel 123.5 18 92.5 12.3 83.8
14 39 HAYBOECK Michael 123.5 18 92.8 12.2 83.7
14 11 WOHLGENANNT Ulrich 128.0 19 92.8 8.8 83.7
16 56 FREITAG Richard 124.5 18 92.4 10.1 83.4
17 53 KOBAYASHI Junshiro 127.0 18 91.9 4.6 82.4
18 49 EISENBICHLER Markus 124.5 18 92.1 9.0 82.3
19 51 FORFANG Johann Andre 129.0 18 92.2 7.8 81.4
20 33 ZAJC Timi 122.0 18 92.0 12.5 81.3
21 42 LEYHE Stephan 120.5 18 92.5 13.1 79.2
22 38 GRANERUD Halvor Egner 121.5 18 92.3 11.1 79.0
23 4 PILCH Tomasz 130.0 21 93.6 9.8 78.8
24 50 JOHANSSON Robert 122.0 18 92.7 8.5 77.3
25 28 SCHLIERENZAUER Gregor 120.0 18 91.9 11.6 76.8
26 2 WASEK Pawel 129.5 21 93.8 8.5 76.6
27 25 WOLNY Jakub 119.5 18 91.6 11.0 75.3
28 20 ITO Daiki 118.5 18 92.6 11.8 74.3
29 24 KOZISEK Cestmir 118.0 18 92.4 12.4 74.0
30 10 POLASEK Viktor 129.0 21 93.0 6.0 73.2
31 46 GEIGER Karl 117.0 18 92.8 12.4 72.2
32 41 AMMANN Simon 115.5 18 92.3 13.6 70.7
33 36 SEMENIC Anze 117.0 18 91.7 10.8 70.6
34 23 PEIER Killian 116.0 18 92.3 10.7 68.7
35 16 SCHULER Andreas 118.5 19 92.7 10.7 68.5
36 9 NOMME Martti 126.0 21 93.4 6.5 68.3
37 6 TROFIMOV Roman Sergeevich 122.5 21 92.8 10.7 66.2
38 55 WELLINGER Andreas 115.5 18 92.6 7.4 64.5
39 3 ZNISZCZOL Aleksander 122.0 21 93.2 8.9 63.5
40 8 HAZETDINOV Ilmir 123.5 21 93.6 5.5 62.8
41 26 PREVC Domen 113.0 18 92.3 9.9 62.5
42 18 KOUDELKA Roman 110.0 18 92.4 13.6 60.8
43 32 SCHMID Constantin 109.5 18 92.8 12.2 58.5
44 29 POPPINGER Manuel 109.0 18 91.5 12.9 58.3
45 45 ZYLA Piotr 109.0 18 91.3 12.8 58.2
46 34 AIGNER Clemens 109.0 18 92.3 10.6 56.0
46 22 ZOGRAFSKI Vladimir 109.0 18 90.7 10.6 56.0
48 1 CZYZ Bartosz 118.5 21 93.3 7.3 55.6
49 19 VASSILIEV Dimitry 106.0 18 92.3 13.6 53.6
50 5 AIGRO Artti 114.5 21 92.7 10.2 51.3
51 31 DESCHWANDEN Gregor 104.5 18 91.2 12.9 50.2
52 7 SOKOLENKO Konstantin 111.0 21 93.2 9.7 44.5
53 14 MUMINOV Sabirzhan 104.5 19 92.2 11.6 44.2
54 15 MAKSIMOCHKIN Mikhail 97.5 19 91.5 12.5 32.5
55 17 KOROLEV Alexey 90.5 19 91.5 13.7 21.1
12 ZHAPAROV Marat DNS
35 KASAI Noriaki DNS

 

II TRENING:

lp. nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 56 FREITAG Richard 134.0 16 91.8 5.0 100.3
2 57 STOCH Kamil 134.0 16 91.2 4.3 99.6
3 13 LINDVIK Marius 141.0 21 93.6 12.5 96.6
4 54 KRAFT Stefan 131.5 16 91.7 4.8 95.6
5 43 PREVC Peter 139.5 20 93.4 7.7 93.8
6 49 EISENBICHLER Markus 133.0 17 91.8 5.0 93.7
7 47 KUBACKI Dawid 136.5 18 92.8 3.4 93.6
8 52 FANNEMEL Anders 129.0 16 91.5 5.7 92.0
9 44 HULA Stefan 134.0 18 92.2 6.1 91.8
10 51 FORFANG Johann Andre 124.5 16 91.4 8.5 86.7
11 50 JOHANSSON Robert 128.0 17 92.5 6.8 86.5
12 53 KOBAYASHI Junshiro 126.0 16 91.1 4.4 85.3
13 30 KOBAYASHI Ryoyu 129.5 20 93.0 14.9 83.0
14 40 KOT Maciej 131.0 20 93.1 11.5 82.3
14 39 HAYBOECK Michael 131.0 20 93.9 11.5 82.3
16 38 GRANERUD Halvor Egner 130.0 20 93.3 13.2 82.2
17 42 LEYHE Stephan 134.0 20 93.5 5.9 82.1
18 46 GEIGER Karl 128.0 18 92.9 6.8 81.7
19 37 FETTNER Manuel 126.5 20 93.5 16.6 79.3
20 48 STJERNEN Andreas 123.5 17 92.5 7.6 79.2
21 24 KOZISEK Cestmir 128.0 20 93.3 13.5 78.9
22 45 ZYLA Piotr 126.5 18 92.1 6.0 78.2
23 16 SCHULER Andreas 131.0 21 93.6 11.6 77.7
24 18 KOUDELKA Roman 128.5 20 93.1 11.1 77.4
25 28 SCHLIERENZAUER Gregor 126.0 20 93.4 14.8 76.6
26 27 JELAR Ziga 125.5 20 92.9 15.2 76.1
27 32 SCHMID Constantin 125.0 20 93.6 14.9 74.9
28 20 ITO Daiki 126.0 20 93.6 12.9 74.7
29 41 AMMANN Simon 127.5 20 93.2 9.7 74.2
30 36 SEMENIC Anze 123.0 20 93.0 17.4 73.8
31 33 ZAJC Timi 124.5 20 92.9 14.0 73.1
32 11 WOHLGENANNT Ulrich 126.5 21 93.7 14.4 72.4
33 29 POPPINGER Manuel 122.0 20 93.0 16.5 71.1
34 10 POLASEK Viktor 124.5 21 93.2 15.9 70.3
35 55 WELLINGER Andreas 116.0 16 91.8 6.9 69.8
36 8 HAZETDINOV Ilmir 124.5 21 93.8 13.3 67.7
37 4 PILCH Tomasz 121.5 20 93.1 13.7 67.4
38 22 ZOGRAFSKI Vladimir 122.5 20 92.5 11.6 67.1
39 35 KASAI Noriaki 119.5 20 93.2 16.7 66.8
40 34 AIGNER Clemens 119.0 20 93.0 17.2 66.4
41 26 PREVC Domen 118.0 20 93.0 17.6 65.0
42 21 STURSA Vojtech 121.0 20 93.0 11.6 64.4
42 9 NOMME Martti 122.0 21 93.6 14.5 64.4
44 2 WASEK Pawel 118.5 20 93.4 15.9 64.2
45 25 WOLNY Jakub 118.0 20 92.4 16.3 63.7
46 3 ZNISZCZOL Aleksander 117.0 20 92.7 16.6 62.2
47 6 TROFIMOV Roman Sergeevich 116.5 20 92.4 15.8 60.5
48 1 CZYZ Bartosz 114.0 20 93.1 15.4 55.6
49 23 PEIER Killian 114.0 20 93.2 14.9 55.1
50 31 DESCHWANDEN Gregor 111.5 20 92.4 16.5 52.2
51 14 MUMINOV Sabirzhan 116.0 21 93.3 12.5 51.6
52 19 VASSILIEV Dimitry 112.0 20 93.2 11.9 48.5
53 15 MAKSIMOCHKIN Mikhail 113.0 21 92.5 10.8 44.5
54 7 SOKOLENKO Konstantin 103.5 20 92.8 16.1 37.4
55 5 AIGRO Artti 102.0 20 92.3 13.9 32.5
56 17 KOROLEV Alexey 100.5 21 92.9 9.9 21.1
12 ZHAPAROV Marat DNS

Podobne teksty

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Dodaj komentarz!
Wprowadź imię

Artykuły

Artykuły ze strony www.johnnybet.com

SOCIAL MEDIA